Topologie | Linie, Baum (ggf. auch Ring) |
Zahl der Slaves | max. 31 AS-Interface-Slaves pro Strang |
Zahl anschließbarer Sensoren/Aktuatoren | max. 124 Teilnehmer pro ASi-Strang (bis zu 4E/4A-Teilnehmer pro Slave) |
max. Gesamtausdehnung | max. 100 m, Verlängerung durch 2 Repeater auf max. 300 m (Ring bis 200 m ohne Repeater möglich) |
max. Teilnehmerabstand | max. 100 m ohne Repeater |
Übertragungsmedium | ungeschirmte, unverdrillte Zweidrahtleitung für Daten und Energie,
Kontaktierung mit Durchdringungstechnik |
Hilfsenergieversorgung über Bus | ja (2 bis 8 A pro AS-Interface-Strang) |
Übertragungsrate |
brutto: 167 kbit/s | netto: 53 kbit/s |
|
Nachrichten | Einadressnachricht des Masters mit direkter Antwort des Slaves (Duplex-Betrieb) |
Nutzdatenlänge | 4 bit Daten pro Aufruf eines Slaves (4 E/A-Kombinationen) |
Effizienz | ca. 32% |
max. Zykluszeit | 5 ms (pro Slave 0,15 ms Verzögerung) |
Fehlersicherung | Fehlererkennung und Wiederholung gestörter Telegramme innerhalb des laufenden Zyklus |
Managementfunktionen des Masters | zyklische Abfrage aller Teilnehmer (Polling), zyklische Datenweitergabe
an bzw. Übernahme vom Host (SPS, PC), Initialisierung des Netzes, Identifikation
der Teilnehmer, azyklische Vergabe von Parameterwerten an die Teilnehmer,
Diagnose der Datenübertragung und der AS-Interface-Slaves, Fehlermeldungen
an die Steuerung, Adressierung ersetzter Slaves
|
Schutzart | bis IP 67 |
Ex-Schutz (Eigensicherheit) | ja (spezielle Lösungen) |
Normung | Normentwurf IEC 62026 |